RIKI-Ceton®-Schlitzrinnen
Produktmerkmale
- Aus Hochleistungsbeton RIKI-CETON®
- DIN EN 1433 / DIN EN V 19580
- Abflussquerschnitte von 113 bis 5.185 cm2
- Breite Produktpalette
- Teilweise in CETON® PRO ausführbar – noch korrosionsbeständiger


SR 12 | OE | 30x30
Abflussquerschnitt: 113 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 12 cm |
Höhe | 12 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 30 cm |
Breite unten | 32 cm | |
Höhe | 30 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 392 kg (2 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 1,99 m |
SR 20 | OE | 32x38
Abflussquerschnitt: 314 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 20 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 32 cm |
Breite unten | 35 cm | |
Höhe | 38 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 945 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 20/25 | OE | 34x38
RIKI-CETON®-HIGHWAY
• mit langen Schlitzen (nicht für Fahhradverkehr geeignet)
• mit Ausbuchtungen an den Oberkanten für besseren Asphaltanschluss
Abflussquerschnitt: 414 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 25 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 31 cm |
Breite unten | 34 cm | |
Höhe | 38 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 785 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 20/30 | OE | 32x45
Abflussquerschnitt: 514 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 32 cm |
Breite unten | 36 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.010 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 20/30 | OE | 32x45 | IG
Abflussquerschnitt: 514 - 314 cm2
oben eben | mit Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 32 cm |
Breite unten | 36 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.140 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | OE | 40x46
Abflussquerschnitt: 706 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 46 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.285 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 40x45
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.190 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | OE | 40x46 | IG
Abflussquerschnitt: 706 - 514 cm2
oben eben | mit Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 46 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.370 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 40x45 | IG
Abflussquerschnitt: 706 - 514 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.265 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 40x45 | H 3·9·12·15
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Bordstein

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | 3 cm / 7 cm / 12 cm / 15 cm | |
Gewicht | 1.255 - 1.470 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
- Datenblatt D-400 · H3 (111 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H7 (111 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H12 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H15 (111 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H3 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H7 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H12 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H15 (292 KB) | Download
SR 30 | GS | 40x45 | IG | H 3·7·12·15
Abflussquerschnitt: 706 - 514 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle | mit Bordstein

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 44 cm | |
Höhe | 45 cm | |
Bordstein | 3 cm / 7 cm / 12 cm / 15 cm | |
Gewicht | 1.320 - 1.550 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
- Datenblatt D-400 · H3 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H7 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H12 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H15 (112 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H3 (293 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H7 (293 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H12 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H15 (292 KB) | Download
SR 34 | OE | 80x58
"Flughafen-Rinne"
• Oberfläche mit Besenstrich in Längsrichtung
• Außenwände senkrecht ohne Konizität
Abflussquerschnitt: 907 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 34 cm |
Höhe | 34 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 80 cm |
Breite unten | 80 cm | |
Höhe | 58 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 3.730 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | OE | 40x55
Abflussquerschnitt: 1006 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.340 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | OE | 40x55 | IG
Abflussquerschnitt: 1006 - 706 cm2
oben eben | mit Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.395 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | GS | 40x55
Abflussquerschnitt: 1006 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.320 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | GS | 40x55 | IG
Abflussquerschnitt: 1006 – 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.395 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | GS | 40x55 | H 3·7·12·15
Abflussquerschnitt: 1006 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Bordstein

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | 3 cm / 7 cm / 12 cm / 15 cm | |
Gewicht | 1.370 - 1.585 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
- Datenblatt D-400 · H3 (111 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H7 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H12 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H15 (112 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H3 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H7 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H12 (292 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H15 (292 KB) | Download
SR 30/40 | GS | 40x55 | IG | H 3·7·12·15
Abflussquerschnitt: 1006 - 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle | mit Bordstein

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 55 cm | |
Bordstein | 3 cm / 7 cm / 12 cm / 15 cm | |
Gewicht | 1.440 - 1.660 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
- Datenblatt D-400 · H3 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H7 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H12 (112 KB) | Download
- Datenblatt D-400 · H15 (112 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H3 (293 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H7 (293 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H12 (293 KB) | Download
- Ausschreibungstext D-400 · H15 (293 KB) | Download
SR 30/55 | GS | 45x75
Abflussquerschnitt: 1450 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 55 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 45 cm |
Breite unten | 50 cm | |
Höhe | 75 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.110 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 40/50 | OE | 56x70
Abflussquerschnitt: 1660 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 40 cm |
Höhe | 50 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 56 cm |
Breite unten | 60 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.395 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 40/60 | OE | 56x80
Abflussquerschnitt: 2060 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 40 cm |
Höhe | 60 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 56 cm |
Breite unten | 60 cm | |
Höhe | 80 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.580 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 50/80 | OE | 74x110
RIKI-MEGA-SLOT®
• Doppelschlitz für mehr Einlaufvermögen
• hohes retentionsvermögen
Abflussquerschnitt: 5185 cm2
oben eben | ohne Innengefälle

Innenabmessung | Breite | 50/85 cm |
Höhe | 80 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 74 cm |
Breite unten | 120 cm | |
Höhe | 110 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 5.550 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Baulänge | 3,50 m | |
Passlängen | 1,00 - 3,49 m |