RIKI-Ceton®-Schlitzrinnen mit Fundament
Produktmerkmale
- Aus Hochleistungsbeton RIKI-CETON®
- DIN EN 1433 / DIN EN V 19580
- Abflussquerschnitte von 514 bis 2.060 cm2
- Schnellere Bauzeit
- Kostenoptimierung
- Patentiertes System


SR 20/30 | OE | 32x56 | FU
Abflussquerschnitt: 514 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 32 cm |
Breite unten | 56 cm | |
Höhe | 56 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.685 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 20/40 | OE | 32x60 | FU
Abflussquerschnitt: 714 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 32 cm |
Breite unten | 56 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.690 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | OE | 40x60 | IFU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.825 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | OE | 40x60 | IG | IFU
Abflussquerschnitt: 706 - 514 cm2
oben eben | mit Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.900 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 40x60 | IFU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.825 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 40x60 | IG | IFU
Abflussquerschnitt: 706 - 514 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 1.880 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30 | GS | 45x65 | IFU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 45 cm |
Breite unten | 50 cm | |
Höhe | 65 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.360 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 34 | OE | 80x70 | IFU
"Flughafen-Rinne"
• Oberfläche mit Besenstrich in Längsrichtung
• Außenwände senkrecht ohne Konizität
Abflussquerschnitt: 907 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 34 cm |
Höhe | 34 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 80 cm |
Breite unten | 80 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 4.690 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/40 | GS | 45x70 | IFU
Abflussquerschnitt: 1006 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 45 cm |
Breite unten | 50 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.305 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 30/55 | GS | 45x85 | IFU
Abflussquerschnitt: 1456 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 55 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 45 cm |
Breite unten | 50 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.560 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 40/50 | OE | 56x80 | IFU
Abflussquerschnitt: 1660 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 40 cm |
Höhe | 50 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 56 cm |
Breite unten | 60 cm | |
Höhe | 80 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.970 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR 40/60 | OE | 56x90 | IFU
Abflussquerschnitt: 2060 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament

Innenabmessung | Breite | 40 cm |
Höhe | 60 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 56 cm |
Breite unten | 60 cm | |
Höhe | 90 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 3.160 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |