RIKI-Ceton®-Smart-Schlitzrinnen mit Fundament
Produktmerkmale
- Aus Hochleistungsbeton RIKI-CETON®
- Mit DIBT-Zulassung
- Abflussquerschnitte von 514 bis 1.006 cm2
- Für Bereiche mit wassergefährdenden Stoffen
- Schnellere Bauzeit
- Patentiertes System
SR-SMART 20/30 | OE | 40x60 | IFU
Abflussquerschnitt: 514 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.010 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 20/30 | OE | 40x60 | IG | IFU
Abflussquerschnitt: 514 - 314 cm2
oben eben | mit Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 20 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | |
Höhe | 60 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.085 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30 | GS | 50x70 | FU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 90 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 3.380 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30 | OE | 50x70 | IFU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 30 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 55 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.700 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 34 | OE | 80x70 | IFU
"Flughafen-Rinne"
• Oberfläche mit Besenstrich in Längsrichtung
• Außenwände senkrecht ohne Konizität
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 34 cm |
Höhe | 34 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 80 cm |
Breite unten | 80 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 4.690 kg (4 m) | |
Belastung | D-400 / F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30/40 | OE | 50x70 | IFU
Abflussquerschnitt: 1006 cm2
oben eben | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 55 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.640 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30/40 | OE | 50x70 | IG | IFU
Abflussquerschnitt: 1006 - 706 cm2
oben eben | mit Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 55 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 2.715 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30/40 | GS | 50x70 | FU
Abflussquerschnitt: 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 90 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 3.080 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |
SR-SMART 30/40 | GS | 50x70 | IG | FU
Abflussquerschnitt: 1006 - 706 cm2
Gefälle zum Schlitz | mit Innengefälle | mit Fundament
Innenabmessung | Breite | 30 cm |
Höhe | 40 cm | |
Außenabmessung | Breite oben | 50 cm |
Breite unten | 90 cm | |
Höhe | 70 cm | |
Bordstein | - | |
Gewicht | 3.160 kg (4 m) | |
Belastung | F-900 | |
Schlitzbreite | 3/5 cm | |
Passlängen | 1,00 - 3,99 m |