Buchten für Oberflächenentwässerung
Bucht trapezförmig · H
ohne Absenkung
mit Bordstein H7

Innendurchnesser | Breite | 30 cm |
Außenabmessung | Breite | 58 cm |
Höhe | 57 cm | |
Baulänge | 2,20 m | |
Bordsteinhöhe | 7 cm | |
Gewicht / Stück | ca. 1.100 kg |
Bucht trapezförmig · HL
Absenkung links
mit Bordstein H7

Innendurchnesser | Breite | 30 cm |
Außenabmessung | Breite | 58 cm |
Höhe | 57 cm | |
Baulänge | 2,20 m | |
Bordsteinhöhe | 7 cm | |
Gewicht / Stück | ca. 1.100 kg |
Bucht trapezförmig · HR
Absenkung rechts
mit Bordstein H7

Innendurchnesser | Breite | 30 cm |
Außenabmessung | Breite | 58 cm |
Höhe | 57 cm | |
Baulänge | 2,20 m | |
Bordsteinhöhe | 7 cm | |
Gewicht / Stück | ca. 1.100 kg |
Bucht trapezförmig · HLR
Absenkung beidseitig
mit Bordstein H7

Innendurchnesser | Breite | 30 cm |
Außenabmessung | Breite | 58 cm |
Höhe | 57 cm | |
Baulänge | 2,20 m | |
Bordsteinhöhe | 7 cm | |
Gewicht / Stück | ca. 1.100 kg |
Tauchwandschacht · normal
normal
mit Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle

Rinnentyp | SR 30 | SR 30/40 |
Innendurchnesser | ø 30 cm | 30 x 40 cm |
Breite oben | 40 cm | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | 45 cm |
Höhe | 95 cm | 105 cm |
Baulänge | 1,5 m | 1,5 m |
Gewicht / Stück | ca. 750 kg | ca. 850 kg |
Tauchwandschacht · 2-teilig
mit vorgeschaltetem Schlammfang
mit Gefälle zum Schlitz | ohne Innengefälle

Rinnentyp | SR 30 | SR 30/40 |
Innendurchnesser | ø 30 cm | 30 x 40 cm |
Breite oben | 40 cm | 40 cm |
Breite unten | 45 cm | 45 cm |
Höhe | 95 cm | 105 cm |
Baulänge | 2,5 m | 2,5 m |
Gewicht / Stück | ca. 1.320 kg | ca. 1.450 kg |